2026
| Model | Developer | Kind | Released | Source |
|---|---|---|---|---|
| GR00T 2 | NVIDIA | Vision-language or robotics | November | Technical report |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | Open-weight LLM | October | Announcement |
| GPT-6 (Sol, Luna) | OpenAI | Frontier LLM | October | Announcement |
| Gemini 4 Argon | Google DeepMind | Frontier LLM | September | Model card |
| FLUX 3 | Black Forest Labs | Image or video | July | Announcement |
| Gemini Robotics 2 | Google DeepMind | Vision-language or robotics | July | Announcement |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Open-weight LLM | July | Technical report |
| GPT-5.6 (Sol, Terra, Luna) | OpenAI | Frontier LLM | July | System card |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Frontier LLM | July | System card |
| Grok 4.5 | xAI | Frontier LLM | July | Announcement |
| MiniMax M3 | MiniMax | Open-weight LLM | June | Announcement |
| Claude Fable 5 and Claude Mythos 5 | Anthropic | Frontier LLM | June | System card |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | Frontier LLM | May | Model card |
| ChatGPT Images 2.0 | OpenAI | Image or video | April | System card |
| Seedance 2.0 | ByteDance Seed | Image or video | April | Technical report |
| π0.7 | Physical Intelligence | Vision-language or robotics | April | Technical report |
| DeepSeek-V4 (Pro, Flash) | DeepSeek | Open-weight LLM | April | Technical report |
| Gemma 4 | Google DeepMind | Open-weight LLM | April | Technical report |
| GPT-5.5 | OpenAI | Frontier LLM | April | System card |
| Muse Spark | Meta | Frontier LLM | April | Safety report |
| Midjourney V8 | Midjourney | Image or video | March | Announcement |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | Open-weight LLM | March | Technical report |
| GPT-5.4 | OpenAI | Frontier LLM | March | Announcement |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Google DeepMind | Image or video | February | Announcement |
| Kling 3.0 | Kuaishou | Image or video | February | Announcement |
| Qwen3.5 | Alibaba Qwen | Open-weight LLM | February | Announcement |
| GLM-5 | Zhipu AI | Open-weight LLM | February | Technical report |
| Gemini 3.1 Pro | Google DeepMind | Frontier LLM | February | Model card |
2025
| Model | Developer | Kind | Released | Source |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | Open-weight LLM | December | Technical report |
| Mistral 3 | Mistral AI | Open-weight LLM | December | Announcement |
| FLUX.2 | Black Forest Labs | Image or video | November | Announcement |
| Qwen3-VL | Alibaba Qwen | Vision-language or robotics | November | Technical report |
| Olmo 3 | Ai2 | Open-weight LLM | November | Technical report |
| Gemini 3 Pro | Google DeepMind | Frontier LLM | November | Model card |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | Frontier LLM | November | System card |
| Sora 2 | OpenAI | Image or video | September | System card |
| Gemini 2.5 Flash Image | Image or video | August | Announcement | |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | Open-weight LLM | August | Technical report |
| gpt-oss-120b and gpt-oss-20b | OpenAI | Open-weight LLM | August | Model card |
| GPT-5 | OpenAI | Frontier LLM | August | System card |
| Kimi K2 | Moonshot AI | Open-weight LLM | July | Technical report |
| Grok 4 | xAI | Frontier LLM | July | Model card |
| Seedance 1.0 | ByteDance Seed | Image or video | June | Technical report |
| FLUX.1 Kontext | Black Forest Labs | Image or video | June | Technical report |
| MiniMax-M1 | MiniMax | Open-weight LLM | June | Technical report |
| Veo 3 | Google DeepMind | Image or video | May | Model card |
| Imagen 4 | Google DeepMind | Image or video | May | Announcement |
| Llama-Nemotron | NVIDIA | Open-weight LLM | May | Technical report |
| Claude Opus 4 and Sonnet 4 | Anthropic | Frontier LLM | May | System card |
| π0.5 | Physical Intelligence | Vision-language or robotics | April | Technical report |
| Llama 4 (Scout, Maverick) | Meta | Open-weight LLM | April | Announcement |
| Qwen3 | Alibaba Qwen | Open-weight LLM | April | Technical report |
| Phi-4-reasoning | Microsoft | Open-weight LLM | April | Technical report |
| o3 and o4-mini | OpenAI | Frontier LLM | April | System card |
| Wan 2.1 | Alibaba Wan team | Image or video | March | Technical report |
| GPT-4o image generation | OpenAI | Image or video | March | Announcement |
| GR00T N1 | NVIDIA | Vision-language or robotics | March | Technical report |
| Gemini Robotics | Google DeepMind | Vision-language or robotics | March | Technical report |
| Gemma 3 | Google DeepMind | Open-weight LLM | March | Technical report |
| Gemini 2.5 | Google DeepMind | Frontier LLM | March | Technical report |
| Qwen2.5-VL | Alibaba Qwen | Vision-language or robotics | February | Technical report |
| OpenVLA-OFT | Stanford | Vision-language or robotics | February | Technical report |
| GPT-4.5 | OpenAI | Frontier LLM | February | System card |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | Frontier LLM | February | System card |
| Grok 3 | xAI | Frontier LLM | February | Announcement |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | Open-weight LLM | January | Technical report |
2024
| Model | Developer | Kind | Released | Source |
|---|---|---|---|---|
| HunyuanVideo | Tencent | Image or video | December | Technical report |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | Open-weight LLM | December | Technical report |
| Phi-4 | Microsoft | Open-weight LLM | December | Technical report |
| Gemini 2.0 | Google DeepMind | Frontier LLM | December | Announcement |
| SmolVLM | Hugging Face | Vision-language or robotics | November | Technical report |
| Movie Gen | Meta | Image or video | October | Technical report |
| π0 | Physical Intelligence | Vision-language or robotics | October | Technical report |
| Molmo | Ai2 | Vision-language or robotics | September | Technical report |
| Llama 3.2 Vision | Meta | Vision-language or robotics | September | Announcement |
| Qwen2.5 | Alibaba Qwen | Open-weight LLM | September | Technical report |
| OpenAI o1 | OpenAI | Frontier LLM | September | System card |
| FLUX.1 | Black Forest Labs | Image or video | August | Announcement |
| Qwen2-VL | Alibaba Qwen | Vision-language or robotics | August | Technical report |
| Grok-2 | xAI | Frontier LLM | August | Announcement |
| Llama 3.1 | Meta | Open-weight LLM | July | Technical report |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | Open-weight LLM | July | Announcement |
| OpenVLA | Stanford, UC Berkeley and others | Vision-language or robotics | June | Technical report |
| Qwen2 | Alibaba Qwen | Open-weight LLM | June | Technical report |
| Gemma 2 | Google DeepMind | Open-weight LLM | June | Technical report |
| Nemotron-4 340B | NVIDIA | Open-weight LLM | June | Technical report |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | Frontier LLM | June | Model card |
| Veo | Google DeepMind | Image or video | May | Announcement |
| Imagen 3 | Google DeepMind | Image or video | May | Technical report |
| PaliGemma | Google DeepMind | Vision-language or robotics | May | Technical report |
| Octo | Octo Model Team | Vision-language or robotics | May | Technical report |
| DeepSeek-V2 | DeepSeek | Open-weight LLM | May | Technical report |
| GPT-4o | OpenAI | Frontier LLM | May | System card |
| Llama 3 | Meta | Open-weight LLM | April | Announcement |
| Mixtral 8x22B | Mistral AI | Open-weight LLM | April | Announcement |
| Phi-3 | Microsoft | Open-weight LLM | April | Technical report |
| Claude 3 (Opus, Sonnet, Haiku) | Anthropic | Frontier LLM | March | Model card |
| Stable Diffusion 3 | Stability AI | Image or video | February | Technical report |
| Sora | OpenAI | Image or video | February | Technical report |
| Gemma | Google DeepMind | Open-weight LLM | February | Technical report |
| OLMo | Ai2 | Open-weight LLM | February | Technical report |
| Gemini 1.5 | Google DeepMind | Frontier LLM | February | Technical report |
2023
| Model | Developer | Kind | Released | Source |
|---|---|---|---|---|
| Midjourney V6 | Midjourney | Image or video | December | Announcement |
| Imagen 2 | Image or video | December | Announcement | |
| Mixtral 8x7B | Mistral AI | Open-weight LLM | December | Announcement |
| Phi-2 | Microsoft | Open-weight LLM | December | Announcement |
| Gemini 1.0 | Google DeepMind | Frontier LLM | December | Technical report |
| Emu Video | Meta | Image or video | November | Technical report |
| Stable Video Diffusion | Stability AI | Image or video | November | Technical report |
| CogVLM | Tsinghua and Zhipu AI | Vision-language or robotics | November | Technical report |
| Yi | 01.AI | Open-weight LLM | November | Technical report |
| DeepSeek LLM | DeepSeek | Open-weight LLM | November | Technical report |
| Grok-1 | xAI | Frontier LLM | November | Announcement |
| DALL-E 3 | OpenAI | Image or video | October | Technical report |
| RT-X (Open X-Embodiment) | Open X-Embodiment Collaboration | Vision-language or robotics | October | Technical report |
| Fuyu-8B | Adept | Vision-language or robotics | October | Announcement |
| Emu | Meta | Image or video | September | Technical report |
| Mistral 7B | Mistral AI | Open-weight LLM | September | Technical report |
| Qwen | Alibaba | Open-weight LLM | September | Technical report |
| Phi-1.5 | Microsoft | Open-weight LLM | September | Technical report |
| GPT-4V | OpenAI | Frontier LLM | September | System card |
| Qwen-VL | Alibaba | Vision-language or robotics | August | Technical report |
| Code Llama | Meta | Open-weight LLM | August | Technical report |
| SDXL | Stability AI | Image or video | July | Technical report |
| RT-2 | Google DeepMind | Vision-language or robotics | July | Technical report |
| Llama 2 | Meta | Open-weight LLM | July | Technical report |
| Claude 2 | Anthropic | Frontier LLM | July | Model card |
| Phi-1 | Microsoft | Open-weight LLM | June | Technical report |
| InstructBLIP | Salesforce | Vision-language or robotics | May | Technical report |
| Falcon 40B and 180B | TII | Open-weight LLM | May | Technical report |
| StarCoder | BigCode | Open-weight LLM | May | Technical report |
| PaLM 2 | Frontier LLM | May | Technical report | |
| LLaVA | UW-Madison and Microsoft | Vision-language or robotics | April | Technical report |
| PaLM-E | Vision-language or robotics | March | Technical report | |
| GPT-4 | OpenAI | Frontier LLM | March | Technical report |
| Claude | Anthropic | Frontier LLM | March | Announcement |
| LLaMA | Meta | Open-weight LLM | February | Technical report |
| BLIP-2 | Salesforce | Vision-language or robotics | January | Technical report |
Found an error on this page? Report an issue.

